소상공인 정책자금 누리집 홈페이지 지원대상 신청방법
소상공인 정책자금은 소상공인의 성장과 경영 안정을 돕기 위한 금융 지원 제도입니다. 이 글에서는 2024년에 제공되는 소상공인 정책자금의 주요 내용, 신청 자격, 신청 방법 등을 자세히 안내합니다.
소상공인 정책자금이란?
소상공인 정책자금은 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 주관하는 금융 지원 프로그램으로, 소상공인의 경영 안정과 성장을 지원하기 위해 마련되었습니다. 이를 통해 소상공인은 필요한 자금을 저리로 대출받아 사업을 확장하거나 운영 자금을 확보할 수 있습니다.
지원 대상 및 자격
소상공인 정책자금의 지원 대상과 자격 요건은 다음과 같습니다.
- 지원 대상: [소상공인 보호 및 지원에 관한 법률]상 소상공인으로, 상시 근로자 5인 미만 업체(제조업, 건설업, 운수업, 광업은 10인 미만)
- 제외 업종: 유흥 향락 업종, 전문 업종, 금융업, 보험업, 부동산업 등
- 지원 자격:
- 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률에 따른 소상공인
- 특정 조건을 충족하는 소상공인(예: 혁신형 소상공인, 저신용 소상공인 등)
신청 방법
소상공인 정책자금 신청 방법은 다음과 같습니다.
- 온라인 신청:소상공인 정책자금 홈페이지에 접속하여 신청서를 작성합니다.
- 필요 서류 제출: 사업자등록증, 매출 증빙 서류, 신용 평가서 등을 제출합니다.
- 결과 확인: 신청 결과는 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 추가 서류 제출이 필요할 경우 안내받을 수 있습니다.
지원 금액 및 한도
지원 금액 및 한도는 다음과 같습니다.
- 기본 지원 금액: 최대 1억원
- 특별 지원: 혁신형 소상공인, 저신용 소상공인 등은 추가 지원 가능
[정책자금 한 눈에 보기]
구분 | 세부 | 신청요건 |
---|---|---|
성장기반자금 | 소공인특화자금 | (대리대출) 제조업을 영위하는 상시근로자수 10인 미만의 소상공인 |
혁신성장촉진자금 | (직접대출) ① (혁신성장) 수출 소상공인, 2년 연속 매출액 10% 이상 신장, 스마트 공장 도입 소상공인, 사회적경제기업, 창한 소상공인 ② (일반형) 스마트기술·온라인활용, 백년소공인(백년가게) 등 혁신형 소상공인, 신사업창업사관학교 수료생 |
|
민간투자연계형매칭융자 | (직접대출) 소상공인시장진흥공단에 의해 지정된 전문 운영기관을 통해 투자금을 지원받고 소상공인 석투자 추천서를 발급받은 소상공인 | |
일반경영안정자금 | 일반자금 | (대리대출) 업력구분 소상공인 |
긴급경영안정자금(재해피해) | (대리대출) 재해 피해를 입고, 지자체에서 "재해 중소기업(소상공인)" 확인증을 발급받은 소상공인 | |
긴급경영안정자금(일시적 경영애로) | (대리대출) 지역경제 위기가 우려되는 지역 또는 감염병 등으로 영업에 피해를 입은 소상공인 | |
장애인기업지원자금 | (대리대출) 장애인복지카드(국가유공자 카드 또는 증서) 또는 장애인기업확인을 소지한 장애 소상공인(또는 기업) | |
저신용 소상공인 자금 | (직접대출) 소상공인 지식배움터(http://edu.sbiz.or.kr) 내 신용관리 교육을 사전에 이수한 저신용(NCB 744점 이하) 소상공인 | |
특별경영안정자금 | 재도전특별자금 | (직접대출) ① (폐업 준비자금) 최근 1년 이내 소상공인희망리턴패키지사업의 재창업교육을 수료한 소상공인 ② (재창업자금) 사업전환 또는 업종전환 조건을 준수하는 조건으로 중소기업청의 인정을 받은 소상공인 ③ (재도약 지원자금) 폐업 후 재기, 업종전환 또는 매출감소로 인해 사업장을 상실한 소상공인 ④ (성장촉진자금) 재기기업인 지원사업에 참여기업으로 선정된 소상공인 |
청년고용연계자금 | (대리대출) ① 업력 5년 미만의 청년 소상공인(만39세 이하) ② 상시근로자 중 최근 2년 이상 청년 근로자(만39세 이하)를 고용 중이거나 최근 1년 이내 청년 근로자 1인 이상 고용한 소상공인 |
|
대환대출 | (대리대출) 중·저신용 소상공인이 보유한 은행권, 비은행권 사업자 대출 중, 고금리 대출 또는 민간연체에 애로가 있는 대출 |
※ 자세한 지원요건을 확인해보시고 나에게 필요한 정책지원금을 신청하세요.
[자금별 금리 안내]
구분 | 자금구분 | 기준금리 | 가산금리 | 금리 |
---|---|---|---|---|
직접대출 | 혁신성장촉진자금 | 3.43% | +0.4%P | 연 3.83% |
민간투자연계형매칭융자 | 3.43% | +0.4%P | 연 3.83% | |
저신용 소상공인 자금 | 3.43% | +1.6%P | 연 5.03% | |
재도전특별자금 | 3.43% | +1.6%P | 연 5.03% | |
소공인특화자금 | 3.43% | +0.6%P | 연 4.03% | |
대리대출 | 일반자금 | 3.43% | +0.6%P | 연 4.03% |
긴급경영안정자금(재해피해) | 고정금리 | 연 2.00% | ||
긴급경영안정자금(일시적 경영애로) | 3.43% | +0.0%P | 연 3.43% | |
장애인기업지원자금 | 고정금리 | 연 2.00% | ||
청년고용연계자금 | 3.43% | +0.0%P | 연 3.43% | |
대환대출 | 고정금리 | 연 4.50% |
유의사항
소상공인 정책자금 신청 시 유의할 사항은 다음과 같습니다.
- 신청 기한: 신청 기한을 준수해야 하며, 기한 이후 신청은 불가합니다.
- 정확한 정보 제공: 신청서와 제출 서류의 정보가 정확해야 하며, 잘못된 정보로 인한 불이익은 신청자에게 있습니다.
- 중복 지원 불가: 동일 목적의 다른 지원 프로그램과 중복 지원이 불가합니다.
소상공인 정책자금에 대한 자세한 내용은 소상공인 정책자금 안내 페이지에서 확인할 수 있습니다. 많은 소상공인들이 이 혜택을 통해 경영 안정에 도움을 받으시기 바랍니다.